Описание
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Поток воздуха, л/мин | 9000 |
| Вход/выход для конденсата, дюйм | 1/2″ |
| Страна производства | Италия |
| Гарантия, месяцев | 715 × 260 × 815 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 18 |
| Масса, кг | |
Маслосепаратор конденсата OMI ECOTRON 90
| Поток воздуха, л/мин | 9000 |
| Вход/выход для конденсата, дюйм | 1/2″ |
| Страна производства | Италия |
| Гарантия, месяцев | 715 × 260 × 815 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 18 |
| Масса, кг | |
Свяжитесь с нами удобным способом
Свяжитесь с нами удобным способом