Описание
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Поток воздуха, л/мин | 60000 |
Вход/выход для конденсата, дюйм | 3/4″ |
Страна производства | Италия |
Гарантия, месяцев | 1065 × 420 × 1240 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 63 |
Масса, кг | |
Маслосепаратор конденсата OMI ECOTRON 600
Поток воздуха, л/мин | 60000 |
Вход/выход для конденсата, дюйм | 3/4″ |
Страна производства | Италия |
Гарантия, месяцев | 1065 × 420 × 1240 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 63 |
Масса, кг | |