Описание
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Поток воздуха, л/мин | 42000 |
| Вход/выход для конденсата, дюйм | 3/4″ |
| Страна производства | Италия |
| Гарантия, месяцев | 960 x 430 x 930 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 58 |
| Масса, кг | |
Маслосепаратор конденсата ATS OWS 2550
| Поток воздуха, л/мин | 42000 |
| Вход/выход для конденсата, дюйм | 3/4″ |
| Страна производства | Италия |
| Гарантия, месяцев | 960 x 430 x 930 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 58 |
| Масса, кг | |
Свяжитесь с нами удобным способом
Свяжитесь с нами удобным способом