Описание
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Поток воздуха, л/мин | 8500 |
| Вход/выход для конденсата, дюйм | 1/2″ |
| Страна производства | Италия |
| Гарантия, месяцев | 310 x 280 x 600 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 11 |
| Масса, кг | |
Маслосепаратор конденсата ATS OWS 510
| Поток воздуха, л/мин | 8500 |
| Вход/выход для конденсата, дюйм | 1/2″ |
| Страна производства | Италия |
| Гарантия, месяцев | 310 x 280 x 600 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 11 |
| Масса, кг | |
Свяжитесь с нами удобным способом
Свяжитесь с нами удобным способом