Описание
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Поток воздуха, л/мин | 2500 |
| Вход/выход для конденсата, дюйм | 1/2″ |
| Страна производства | Италия |
| Гарантия, месяцев | 515 × 175 × 640 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 8 |
| Масса, кг | |
Маслосепаратор конденсата OMI ECOTRON 25
| Поток воздуха, л/мин | 2500 |
| Вход/выход для конденсата, дюйм | 1/2″ |
| Страна производства | Италия |
| Гарантия, месяцев | 515 × 175 × 640 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 8 |
| Масса, кг | |
Свяжитесь с нами удобным способом
Свяжитесь с нами удобным способом