Описание
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Поток воздуха, л/мин | 18000 |
| Вход/выход для конденсата, дюйм | 1/2″ |
| Страна производства | Италия |
| Гарантия, месяцев | 715 × 260 × 815 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 21 |
| Масса, кг | |
Маслосепаратор конденсата OMI ECOTRON 180
| Поток воздуха, л/мин | 18000 |
| Вход/выход для конденсата, дюйм | 1/2″ |
| Страна производства | Италия |
| Гарантия, месяцев | 715 × 260 × 815 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 21 |
| Масса, кг | |
Свяжитесь с нами удобным способом
Свяжитесь с нами удобным способом