Описание
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Поток воздуха, л/мин | 30000 |
Вход/выход для конденсата, дюйм | 3/4″ |
Страна производства | Италия |
Гарантия, месяцев | 1065 × 420 × 1240 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 59 |
Масса, кг | |
Маслосепаратор конденсата OMI ECOTRON 300
Поток воздуха, л/мин | 30000 |
Вход/выход для конденсата, дюйм | 3/4″ |
Страна производства | Италия |
Гарантия, месяцев | 1065 × 420 × 1240 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 59 |
Масса, кг | |