Описание
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Поток воздуха, л/мин | 500 |
| Максимальное давление, атм | 16 |
| Конденсатоотводчик | Ручной |
| Вход/выход для сжатого воздуха | 3/8″ |
| Страна производства | Италия |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 90 × 90 × 220 |
| Масса, кг | 0,6 |
Сепаратор сжатого воздуха OMI SA 0005
| Поток воздуха, л/мин | 500 |
| Максимальное давление, атм | 16 |
| Конденсатоотводчик | Ручной |
| Вход/выход для сжатого воздуха | 3/8″ |
| Страна производства | Италия |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 90 × 90 × 220 |
| Масса, кг | 0,6 |
Свяжитесь с нами удобным способом
Свяжитесь с нами удобным способом