Описание
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Поток воздуха, л/мин | 9500 |
| Максимальное давление, атм | 16 |
| Конденсатоотводчик | Ручной |
| Вход/выход для сжатого воздуха | 1 1/2″ |
| Страна производства | Италия |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 120 × 130 × 390 |
| Масса, кг | 1,3 |
Сепаратор сжатого воздуха OMI SA 0095
| Поток воздуха, л/мин | 9500 |
| Максимальное давление, атм | 16 |
| Конденсатоотводчик | Ручной |
| Вход/выход для сжатого воздуха | 1 1/2″ |
| Страна производства | Италия |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 120 × 130 × 390 |
| Масса, кг | 1,3 |
Свяжитесь с нами удобным способом
Свяжитесь с нами удобным способом