Описание
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Подача, куб.м/час | 160 |
| Напор, м | 32 |
| D вх/вых, мм | 100/100 |
| D частиц max, мм | 50 |
| Вес, кг | 780 |
| Привод | Дизельный |

Дизельная установка водопонижения Varisco ECOMATIC JD4-250 G10 MVM06 V04
| Подача, куб.м/час | 160 |
| Напор, м | 32 |
| D вх/вых, мм | 100/100 |
| D частиц max, мм | 50 |
| Вес, кг | 780 |
| Привод | Дизельный |
Свяжитесь с нами удобным способом
Свяжитесь с нами удобным способом