Описание
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Поток воздуха, л/мин | 7200 |
| Максимальное давление, атм | 40 |
| Конденсатоотводчик | Ручной |
| Вход/выход для сжатого воздуха | 3/4″ |
| Страна производства | Италия |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 90 × 90 × 250 |
| Масса, кг | 1 |
Сепаратор сжатого воздуха OMI SA 0016HP-40
| Поток воздуха, л/мин | 7200 |
| Максимальное давление, атм | 40 |
| Конденсатоотводчик | Ручной |
| Вход/выход для сжатого воздуха | 3/4″ |
| Страна производства | Италия |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 90 × 90 × 250 |
| Масса, кг | 1 |
Свяжитесь с нами удобным способом
Свяжитесь с нами удобным способом