Описание
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Поток воздуха, л/мин | 3600 |
| Максимальное давление, атм | 40 |
| Конденсатоотводчик | Ручной |
| Вход/выход для сжатого воздуха | 1/2″ |
| Страна производства | Италия |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 90 × 90 × 190 |
| Масса, кг | 1 |
Сепаратор сжатого воздуха OMI SA 0008HP-40
| Поток воздуха, л/мин | 3600 |
| Максимальное давление, атм | 40 |
| Конденсатоотводчик | Ручной |
| Вход/выход для сжатого воздуха | 1/2″ |
| Страна производства | Италия |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 90 × 90 × 190 |
| Масса, кг | 1 |
Свяжитесь с нами удобным способом
Свяжитесь с нами удобным способом