Описание
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| кВт* | 4.6 |
| кВА* | 5.7 |
| Двигатель | Yanmar L100 N |
| Исполнение | на раме |
| Бренд | MOSA |
| Страна | Италия |
Дизельная электростанция 5.7 кВА / 4.6 кВт — GE 6500 DES/GS
| кВт* | 4.6 |
| кВА* | 5.7 |
| Двигатель | Yanmar L100 N |
| Исполнение | на раме |
| Бренд | MOSA |
| Страна | Италия |
Свяжитесь с нами удобным способом
Свяжитесь с нами удобным способом